Huurprijzen voor Chambres d'hotes 2012
Prijzen zijn per dag per kamer, inclusief ontbijt.
| Maand | Suite St. Remy |
Suite Orient |
Room Camaraque |
Room Provence |
| Januari | € 85 | € 85 | € 75ç | € 65 |
| Februari | € 125 | € 125 | € 100 | € 80 |
| Maart | € 100 | € 100 | € 85 | € 70 |
| April | € 125 | € 125 | € 100 | € 80 |
| Mei | € 125 | € 125 | € 100 | € 80 |
| Juni | € 125 | € 125 | € 100 | € 80 |
| Juli | € 150 | € 150 | € 125 | € 100 |
| Augustus | € 150 | € 150 | € 125 | € 100 |
| September | € 150 | € 150 | € 125 | € 100 |
| Oktober | € 125 | € 125 | € 100 | € 80 |
| November | € 110 | € 110 | € 95 | € 75 |
| December | € 85 | € 85 | € 75 | € 65 |


